
Vítejte na webu obce Pozďatín
| vítr | severozápadní, 5.13 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 0.57 mm |
| ráno | jasno 10 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 20 °C | |
| večer | polojasno 11 °C | |
| noc | polojasno 7 °C |
| vítr | severní, 3.83 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| vítr | severozápadní, 8.48 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| srážky | 0.1 mm |
| vítr | severozápadní, 5.4 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 0.42 mm |

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Rudolf
Slunce vychází:6:00
Slunce zapadá:19:50