
Vítejte na webu obce Pozďatín
| vítr | severní, 5.87 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| ráno | jasno 16 °C | |
| odpoledne | jasno 30 °C | |
| večer | skoro jasno 26 °C | |
| noc | oblačno 16 °C |
| vítr | severní, 4.36 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 5.17 mm |
| vítr | severní, 5.6 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 26 % |
| srážky | 0.57 mm |
| vítr | severovýchodní, 4.7 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 46 % |

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Markéta
Slunce vychází:5:04
Slunce zapadá:20:58