
Vítejte na webu obce Pozďatín
| vítr | severovýchodní, 4.32 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| ráno | polojasno 13 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
| večer | oblačno 14 °C | |
| noc | zataženo 8 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.07 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| vítr | jihovýchodní, 3.95 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| vítr | západní, 7.46 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 2.25 mm |

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Slunce vychází:5:22
Slunce zapadá:20:22