Vítejte na webu obce Pozďatín
vítr | severozápadní, 6.3 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 90 % |
odpoledne | oblačno -10 °C | |
večer | oblačno -10 °C | |
noc | oblačno -14 °C |
vítr | jižní, 2.24 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.29 mm |
vítr | severozápadní, 2.25 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 0.49 mm |
vítr | severozápadní, 4.19 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 94 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Svatoslav
Slunce vychází:7:31
Slunce zapadá:15:59