Vítejte na webu obce Pozďatín
vítr | severovýchodní, SV, 4.88 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 54 % |
odpoledne | jasno 19 °C | |
večer | jasno 14 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.88 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.3 mm |
vítr | severní, S, 6.23 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | severovýchodní, SV, 7.21 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 56 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Vilém
Slunce vychází:4:58
Slunce zapadá:20:47