Vítejte na webu obce Pozďatín
vítr | západní, Z, 7.63 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 0.89 mm |
ráno | polojasno -5 °C | |
odpoledne | zataženo -2 °C | |
večer | polojasno -4 °C | |
noc | oblačno -3 °C |
vítr | západní, Z, 10.24 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 3.01 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 10.9 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 3.19 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.62 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 4.08 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Zdislava
Slunce vychází:7:31
Slunce zapadá:16:46