
Vítejte na webu obce Pozďatín
| vítr | jižní, 3.33 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| ráno | zataženo 5 °C | |
| odpoledne | zataženo 8 °C | |
| večer | zataženo 7 °C | |
| noc | zataženo 6 °C |
| vítr | severozápadní, 8.83 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 1.44 mm |
| sněžení | 0.24 mm |
| vítr | severozápadní, 6.75 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| vítr | jihovýchodní, 3.08 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 70 % |

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Svátek má Otmar
Slunce vychází:7:06
Slunce zapadá:16:15